Добро пожаловать на нашу страницу с продукцией светодиодных экранов !
Мы предлагаем различные высококачественные светодиодные экраны, в том числе внутренние , наружные , арендные , прозрачные , с малым шагом и креативные экраны , отвечающие вашим требованиям к отображению информации в различных сценариях.
sPad
Внутренний и наружный экран для прямого вещания с возможностью изгиба.
Изогнутая функция. Дополнительная
творческая установка, можно добавить изогнутую функцию в соответствии с различными вариантами использования.

Для использования на открытом воздухе.
Высокая яркость.

Светодиодный экран Waterway, в выходные, вы должны поехать в Waterway, найти кофейс, выпить и наслаждаться контентом из Big Led Display.

Шаг пикселя (мм) | 1.95 | 2.5 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | ПИ1.9-500500 | ПИ2.5-500500 | (ПИ2.9-500500/ПО2.9-500500) | (ПИ3.9-1000500/ПИ3.9-500500/ПО3.9-1000500/ПО3.9-500500) | (ПИ4.81-1000500/ПИ4.8-500500/ПО3.9-1000500/ПО4.8-500500) | (ПО5.9-1000500/ПО5.9-500500) |
ВЕЛ | SMD1515 | СМД2020 | (SMD2020/SMD1921) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD1921) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD1921) | SMD2727 |
Плотность (точек/кв.м) | 262985 | 160000 | 113367 | 65410 | 43222 | 28247 |
Разрешение модуля (точки) | 16437 | 10000 | 7085 | 4088 | 2701 | 1765 |
Ширина модуля (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота модуля (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина корпуса (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота шкафа (мм) | 500 | 500 | 500 | (1000/500/1000/500) | (1000/500/1000/500) | (1000/500) |
Глубина шкафа | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Разрешение (точки) | 65746 | 40000 | 28342 | (32705/16353/32705/16353) | (21611/10806/21611/10806) | (14123/7062) |
Вес (кг) | 8 | 8 | (8/9) | (13/8/14/9) | (13/8/14/9) | (14/9) |
Материал | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Поддерживать | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
IPX | IP43 | IP43 | (IP43/IP65) | (IP43/IP43/IP65/IP65) | (IP43/IP43/IP65/IP65) | IP65 |
Максимальная яркость (кд/кв.м) | 800 | 1000 | (1000/4500) | (1000/1000/4500/4500) | (800/800/4500/4500) | 4500 |
Цветовая температура (К) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Угол | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Коэффициент контрастности | 5000:1 | 5000:1 | (5000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1/4000:1) | 4000:1 |
Макс. мощность (Вт) | 100 | 100 | (100/135) | (130/100/280/142) | (200/100/260/130) | (260/130) |
Средняя мощность (Вт) | 65 | 65 | (65/96) | (86/65/168/98) | (150/65/140/85) | (140/85) |
Тип напряжения | АС | АС | АС | АС | АС | АС |
Напряжение (В) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
Метод вождения | 1/32 | 1/25 | (24.01.12) | (1/16/1/16/1/12/1/8) | 1/13 | 1/7 |
Частота кадров экрана (Гц) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Светодиодные экраны для аренды в помещении обычно предназначены для использования в помещении; они могут не иметь водонепроницаемых функций, но имеют более низкую яркость, подходящую для просмотра вблизи. Светодиодные экраны для аренды на открытом воздухе, с другой стороны, предназначены для использования вне помещений, имеют водонепроницаемые и пыленепроницаемые функции (например, рейтинг IP65) и более высокую яркость, подходящую для просмотра на большом расстоянии.
При аренде следует учитывать технические характеристики, включая шаг пикселя (например, P2.0 мм, P3.0 мм и т. д.), плотность пикселей (например, количество точек на квадратный метр), яркость (в нитах), частоту обновления (например, 3840 Гц), диапазон входного напряжения (например, 110–220 В) и уровень защиты (например, IP65).
При выборе подходящего арендного светодиодного экрана необходимо учитывать характер мероприятия (например, спорт, концерты, коммерческая реклама и т. д.), расстояние и угол обзора аудитории, среду места проведения мероприятия (в помещении или на открытом воздухе) и бюджет. Например, для мероприятий на открытом воздухе могут потребоваться более яркие экраны и более высокие уровни защиты.
Стоимость аренды светодиодного экрана может включать в себя арендную плату за сам экран, сборы за услуги по установке и демонтажу, сборы за техническую поддержку, транспортные расходы, а также возможные дополнительные аксессуары или сборы за индивидуальные услуги.